<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>SD Group : A_La_Une</title>
	<link>http://www.sdgroup.fr</link>
  <description>Toute_actualite www.sdgroup.fr</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright SD Group</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>http://www.sdgroup.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>http://www.sdgroup.fr</link> 
  <description>SD Group</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Réunion du groupement d'entreprise à la CAPEB (03/02/2025)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-44-117-reunion-groupement-entreprise-capeb.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Le 29 janvier dernier, comme chaque année, les adhérents du groupement d&rsquo;entreprises SD Group&rsquo; ont été convié pour leur rencontre annuelle. Elle s&rsquo;est déroulée dans les locaux temporaires de la CAPEB, actuellement hébergée au sein de l&rsquo;AFPA à Pont de Claix.<br><br>Une quinzaine d&rsquo;entreprises se sont déplacées et ont pu prendre connaissance du bilan de l&rsquo;année écoulée :<br><br><br>32 entreprises partenaires,<br><br>30 chantiers avec ou en maitrise d&rsquo;œuvre,<br><br>Un chiffre d&rsquo;affaires total pour les entreprises de 1 500 000 EUR.<br><br><br><br>Après un échange sur le fonctionnement et les perspectives du réseau, tout le monde s&rsquo;est retrouvé autour du buffet pour faire plus ample connaissance et se souhaiter le meilleur pour l&rsquo;année à venir.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-44-117-reunion-groupement-entreprise-capeb.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Visite de copropriété rénovée (22/11/2024)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-42-117-visite-copropriete-renovee.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Au mois d&rsquo;octobre, nous avons été invités à participer en tant que maître d&rsquo;œuvre à une visite de copropriété en rénovation, organisée par l&rsquo;association Ageden et la communauté de communes du massif du Vercors.<br> Nous suivons actuellement le chantier de cette copropriété qui est engagée dans un programme de travaux conséquent :<br><br><br>Isolation thermique par l&rsquo;extérieur<br><br>VMC<br><br>Réfection de la toiture avec isolation<br><br>Remplacement des menuiseries parties communes<br><br><br> <br><br>L&rsquo;Ageden et la communauté de communes du massif du Vercors ont accompagné d'autres copropriétaires et syndics dans la réalisation de leurs projets de rénovation énergétique. Cela leur a permis de mieux appréhender les différentes étapes d'un projet (temps de chantier, nuisances, coûts, etc.), de comprendre les rôles des divers intervenants, de cerner les points d'attention importants, d'estimer les coûts à prévoir, de connaître les aides disponibles et de se familiariser avec les différentes phases du chantier.<br><br>Pour cela, un moment de présentation en salle a été organisé, suivi d&rsquo;un moment d&rsquo;échange. Ensuite, une visite de la copropriété, encore en phase de chantier, a pu être réalisée grâce aux copropriétaires qui ont accepté d&rsquo;ouvrir les portes de leur copropriété. Nous étions présents avec le gestionnaire en charge de cette copropriété, Lamy, et un membre du conseil syndical afin de répondre aux différentes questions, chacun selon son point de vue. Cela a permis un moment très enrichissant.<br><br>Nous saluons cette initiative de l&rsquo;Ageden et de la CCMV. Ce type d&rsquo;événement est en effet essentiel pour aider les copropriétaires et les syndics à mieux appréhender un projet de rénovation énergétique.<br><br> <br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-42-117-visite-copropriete-renovee.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] SD Group' s'engage pour la sauvegarde des abeilles (17/10/2024)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-41-117-group-engage-pour-sauvegarde-des-abeilles.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Chez SD Group', nous avons fait un pas de plus pour protéger notre planète en finançant une ruche.<br><br>En offrant un toit à ces précieuses pollinisatrices, nous contribuons à leur sauvegarde, indispensable à l&rsquo;équilibre de notre écosystème.<br><br>Ce geste résonne avec notre cœur de métier : la rénovation énergétique, une démarche essentielle pour réduire l'empreinte de l'homme sur la planète.<br><br>En protégeant les abeilles et en optimisant l'efficacité énergétique des bâtiments, nous œuvrons pour un avenir plus durable.<br><br>Pour en savoir plus sur le financement des ruches rendez-vous ICI.<br><br>Visitez notre site web pour en savoir plus sur notre activité. <br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-41-117-group-engage-pour-sauvegarde-des-abeilles.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Vieilles douves - Fin de la 1ère phase de chantier (22/07/2024)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-40-117-vieilles-douves-fin-1ere-phase-chantier.html</link>
		<description><![CDATA[<br>En ce début de vacances estivales, les échafaudages de la 1ère phase de chantier ont été déposés. Dévoilant aux passants de la Place Royale une magnifique façade en pierre de tuffeau.<br><br>La suite de la façade sera rénovée à partir de Septembre et un échafaudage permettra de réaliser les travaux dans la cour intérieur en passant par-dessus le bâtiment. Encore 1 an de très beau chantier.<br><br>Bravo aux équipes d&rsquo;artisans.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-40-117-vieilles-douves-fin-1ere-phase-chantier.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] SD Group' est labellisé Murmur Copro (12/07/2024)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-39-117-group-est-labellise-murmur-copro.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Depuis plusieurs années, nous travaillons en partenariat avec l&rsquo;ALEC dans le cadre du dispositif Murmur mis en place par Grenoble Alpes Métropole pour la rénovation énergétique globale des maisons individuelles.<br><br>Nos compétences en tant que bureau d&rsquo;étude thermique et maîtrise d&rsquo;œuvre nous permettent de suivre vos projets du début à la fin. Dans le cadre de ce dispositif, nous avons déjà réalisé un grand nombre d&rsquo;audits de maisons individuelles et suivi chantiers dans la Métro.<br><br>Désormais, nous sommes également labellisés Murmur pour les copropriétés. Nous pourrons de la même manière mettre au service des copropriétaires et des syndics notre double casquette de bureau d&rsquo;étude thermique et de maîtrise d&rsquo;œuvre afin de vous accompagner au mieux dans vos projets.<br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-39-117-group-est-labellise-murmur-copro.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Réunion du groupement d'entreprises à la CAPEB (27/02/2024)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-38-117-reunion-groupement-entreprises-capeb.html</link>
		<description><![CDATA[<br>En ce début d&rsquo;année 2024 nous avons organisé une réunion du groupement d&rsquo;entreprises. Cette réunion a permis de démarrer la nouvelle année avec un temps convivial entre les entreprises du groupement. Autour d&rsquo;un buffet, les entreprises qui se connaissent déjà bien ont pu se redécouvrir dans un autre contexte tandis que les entreprises plus récemment arrivées au groupement ont pu faire connaissance avec les autres.  <br><br>Pour nous, ce fut l&rsquo;occasion de présenter l&rsquo;ensemble de l&rsquo;équipe, notamment Marion qui nous a rejoints en fin d&rsquo;année 2023 et qui sera très en lien avec les entreprises pour la partie administrative.<br><br>Le groupement d&rsquo;entreprises comporte trente-trois entreprises Tous Corps d&rsquo;Etat. Quatorze de ces entreprises étaient représentées lors de ce moment.<br><br>Francis Bouvier, secrétaire général de la CAPEB Isère, a introduit la séance en présentant le rôle de la CAPEB auprès des artisans. Dominique Dupont a pris la suite pour rappeler l&rsquo;organisation du groupement d&rsquo;entreprises, faire le bilan des chantiers réalisés avec les entreprises, apporter des informations sur les aides financières 2024 nationales et rappeler le fonctionnement du dispositif Murmur et de l&rsquo;ALEC avec qui nous avons un lien fort dans le cadre des travaux d&rsquo;économies d&rsquo;énergies sur La Metro.<br><br>Nous remercions la CAPEB, notamment M. Francis Bouvier, secrétaire général, présent tout au long de la soirée.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-38-117-reunion-groupement-entreprises-capeb.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Projet de rénovation énergétique à venir sur Voiron (30/01/2024)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-37-117-projet-renovation-energetique-venir-sur-voiron.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Après plusieurs semaines de travail et d&rsquo;échanges constructifs, les copropriétaires du Clos du May ont collectivement voté lors de l&rsquo;Assemblée Générale tenue par Foncia Vallée un projet de rénovation énergétique ambitieux. Un grand nombre de propriétaires de cette copropriété de 45 logements étaient présents, faisant salle comble.<br><br>Le projet voté consiste à réaliser des travaux permettant une réduction des consommations énergétiques de plus de 35%.<br><br>Les travaux votés sont les suivants :<br><br><br>Isolation par l&rsquo;extérieure, reprise de maçonnerie, étanchéité des balcons, enduit.<br><br>Isolation de la toiture terrasse<br><br>Fermeture des loggias, remplacement des volets roulants<br><br>Isolation des plafonds des caves<br><br>Installation d&rsquo;une ventilation mécanique simple flux<br><br>Remplacement des garde-corps de balcons<br><br>Remplacement des vannes thermostatiques<br><br><br> <br><br>Les copropriétaires bénéficient du dispositif du Pays Voironnais Action Rénovation leur permettant d&rsquo;obtenir des subventions intéressantes et de bénéficier de l&rsquo;aide d&rsquo;un AMO (Assistance à Maîtrise d&rsquo;Ouvrage) qui est chargé des différentes demandes de subventions locales et nationales.<br><br>En collaboration avec les copropriétaires, nous avons déposé une Déclaration Préalable de travaux qui a été acceptée par la mairie. Vous pouvez voir l&rsquo;image de synthèse montrant l&rsquo;aspect future du bâtiment. Les premiers échafaudages seront posés ce printemps. <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-37-117-projet-renovation-energetique-venir-sur-voiron.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Démarrage de chantier pour Les Vieilles Douves (21/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-36-117-demarrage-chantier-pour-les-vieilles-douves.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Le Permis de Construire pour la rénovation de la copropriété Les Vieilles Douves a été accepté. Le panneau est posé et le chantier pourra bientôt démarrer.<br><br>Cette rénovation sera un chantier de réfection de façade d&rsquo;envergure situé sur la Place Royale de Nantes. Ce bâtiment en pierre de taille sera restauré en remplaçant les pierres de tuffeau qui le nécessitent, en restaurant les corniches, les cordons, en reprenant les joints et en réalisant des enduits à la chaux naturelle sur les zones qui étaient enduites à l&rsquo;origine. Lors de ce chantier, les ardoises de la couverture seront également remplacées.<br><br>L&rsquo;objectif étant de conserver au maximum ce bâtiment qui est un des rares rescapés de cette rue qui avait été frappée par les bombardements du 16 Septembre 1943 lors de la seconde guerre mondiale.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-36-117-demarrage-chantier-pour-les-vieilles-douves.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Matinée conseil rénovation, le samedi 13 mai 2023 à Voiron (09/05/2023)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-35-117-matinee-conseil-renovation-samedi-mai-2023-voiron.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Retrouvez-nous pour la matinée conseil rénovation le samedi 13 mai 2023 à Voiron de 9h à 12h, 40 Rue Mainssieux !  <br><br>Samedi 13 mai, la Communauté d&rsquo;Agglomération du Pays Voironnais organise une « matinée conseil rénovation » ayant pour objectif la rencontre entre les porteurs de projets et des professionnels de la rénovation énergétique  <br><br>N&rsquo;hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre stand pour échanger à propos de problématiques et des projets qui vous concernent ! <br><br>L&rsquo;équipe SD Group&rsquo; sera ravie de vous apporter ses conseils en termes de rénovation performante pour tous types de bâtiments.<br><br>Pour retrouver plus d&rsquo;informations sur l&rsquo;événement, rendez-vous sur le site de Pays Voironnais &#10145; https://m.paysvoironnais.com/actualites-479/13-mai-matinee-conseil-a-la-renovation-energetique-2642.html?cHash=afd579d45e0d8e498cda31345a3ca379<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-35-117-matinee-conseil-renovation-samedi-mai-2023-voiron.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Fresque du numérique (28/02/2023)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-34-117-fresque-numerique.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Depuis les débuts de SD Group&rsquo;, nous avons pour objectif de lutter contre le dérèglement climatique. Chaque jour, cela passe par nos conseils pour la rénovation de vos logements ou de vos locaux d&rsquo;entreprises. Cela passe également par une veille pour chercher la solution la plus efficace pour vos projets. Et cela passe également par des remises en question quotidiennes de nos méthodes de travail.<br><br>C&rsquo;est dans cet état d&rsquo;esprit que nous avons souhaité organiser durant le mois de Février un atelier « Fresque du numérique ». Nous souhaitions en effet connaître quels sont les impacts environnementaux de nos outils de travail.<br><br>Afin de profiter pleinement de cet atelier nous avons proposé aux entreprises voisines de nos locaux de participer également.  @Assista Gestion et @Magali Micoud Terreaud Architecte ont donc participé avec nous à cette demi-journée très instructive.<br><br>Pendant cet atelier de 3h, nous avons pu comprendre la chaîne de causes et conséquences lors de l&rsquo;utilisation d&rsquo;un outil numérique. Nous avons également consolidé les informations que nous avions entendu chacun de manière individuelle et arbitré sur les actions qui semblent les plus efficaces au vu des connaissances que nous avons acquis lors de la réalisation de la fresque. <br><br>Nous remercions l&rsquo;association @La Fresque du numérique pour la mise au point de cet outil de sensibilisation participatif. Nous avons passé une matinée très agréable malgré les sujets abordés qui peuvent être accablants.<br><br>Cette demi-journée nous a permis d&rsquo;avoir une base de connaissance commune, il ne reste plus qu&rsquo;à agir !<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-34-117-fresque-numerique.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Le Danton, une copropriété des années 60 devient BBC (24/01/2023)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-33-117-danton-une-copropriete-des-annees-devient-bbc.html</link>
		<description><![CDATA[<br>C&rsquo;est avec fierté que nous avons pu réceptionner en fin d&rsquo;année 2022 notre première rénovation énergétique globale dans le cadre de la campagne d&rsquo;accompagnement des copropriétés du Pays Voironnais. En effet, les copropriétés qui le souhaitaient ont pu bénéficier d&rsquo;un audit financé par la Communauté d&rsquo;Agglomération puis d&rsquo;un accompagnement financier et fiscal pour le montage des dossiers de demandes de subventions ainsi que d&rsquo;une subvention complémentaire permettant aux habitants de faire réaliser des travaux de rénovation énergétiques. <br><br>La copropriété du Danton s&rsquo;est saisie de cette opportunité et nous a confié la mission de les accompagner dans cette aventure pour l&rsquo;étude de maîtrise d&rsquo;œuvre et le suivi du chantier. Ce bâtiment de 11 logements avait une consommation de 157 kWhep/m²/an (classe D sur l&rsquo;étiquette énergétique). Mus par une volonté de regarder vers l&rsquo;avenir, les copropriétaires ont décidés de réaliser un programme de travaux ambitieux :<br><br>- Isolation par l&rsquo;extérieure<br><br>- Ventilation simple flux hygro A<br><br>- Remplacement des portes des parties communes<br><br>- Remplacement des menuiseries privatives anciennes<br><br>- Isolation thermique en sous face de plafond des caves<br><br>C&rsquo;est une belle valorisation de leur patrimoine, puisque leur bâtiment est désormais BBC (Bâtiment Basse Consommation) avec une étiquette énergétique classe B. Soit un gain de 103 412 kWh par an et 24 198 kgeqCO2 non émis par an. <br><br>Les copropriétaires se souviendront de ce chantier plein de rebondissements. Nous les remercions pour leur implication dans ce projet, leur bonne humeur et leur disponibilité. Nous remercions également tous les artisans qui ont travaillé sur ce chantier. <br><br>Nous avons pu réceptionner ce chantier en Décembre 2022 autour d&rsquo;un buffet apéritif dans la joie et la bonne humeur avec la présence des copropriétaires et des artisans. <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-33-117-danton-une-copropriete-des-annees-devient-bbc.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Réception de chantier : Les Liserons (04/01/2023)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-32-117-reception-chantier-les-liserons.html</link>
		<description><![CDATA[<br>8 mois après le démarrage des travaux, c&rsquo;est avec grand plaisir et dans la bonne humeur que nous avons réceptionné les travaux des toitures terrasses de la copropriété Les Liserons située à Seyssinet Pariset. <br><br>Cette copropriété est composée de 5 bâtiments. Cela représente plus de 1200m² de toitures terrasses. <br><br>Étaient présents lors de cette dernière réunion le contrôleur technique qui a validé les travaux réalisés, 2 membres du conseil syndical et le syndic de copropriété Foncia qui ont représentés les copropriétaires et ont été très impliqués tout au long de ce projet pour leur copropriété, ainsi que le conducteur de travaux de l&rsquo;entreprise SARL Gervais qui a réalisé un excellent travail et s&rsquo;est toujours montré disponible. <br><br>Les travaux réalisés ont été les suivants :<br><br>- Dépose du système d&rsquo;étanchéité existant<br><br>- Isolation de l&rsquo;ensemble de la dalle béton en polyuréthane de 120mm d&rsquo;épaisseur permettant d&rsquo;atteindre une résistance thermique de 5.2m².K/W<br><br>- Isolation également des acrotères en laine de roche de 40mm d&rsquo;épaisseur permettant une continuité d&rsquo;isolation lorsque la copropriété souhaitera réaliser des travaux d&rsquo;isolation par l&rsquo;extérieur sans avoir besoin de reprendre l&rsquo;étanchéité<br><br>- Mise en œuvre de protection périphériques de l&rsquo;ensemble des toitures pour permettre aux techniciens de travailler en toute sécurité<br><br>- Installation d&rsquo;un système de désenfumage des cages d&rsquo;escaliers<br><br>Les toitures représentaient 22.8% de la part des déperditions totale des bâtiments.  Ces travaux d&rsquo;isolation de la toiture vont permettre aux copropriétaires un gain énergétique de 15%, soit environ 94 500 kWhep/an. <br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-32-117-reception-chantier-les-liserons.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Passez de bonnes fêtes ! (27/12/2022)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-31-117-passez-bonnes-fetes.html</link>
		<description><![CDATA[<br><br>Nos bureaux seront fermés du 26 Décembre 2022 au 2 Janvier 2023, l'occasion pour notre équipe de se reposer pour revenir avec encore plus de projets !<br><br><br><br>En attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année !<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-31-117-passez-bonnes-fetes.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] SD Group' est retenu pour devenir opérateur de mesure Sereine (02/05/2022)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-30-117-group-est-retenu-pour-devenir-operateur-mesure-sereine.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Le programme profeel (mobilisation de 16 organisations professionnelles du bâtiment dont l&rsquo;AQC et le CSTB) avait lancé en 2021 un Appel à Manifestation d&rsquo;Intérêt nommé Sereine 2 auquel nous avions candidaté.<br><br>C&rsquo;est avec grand plaisir que nous pouvons vous annoncer que nous avons été retenus pour participer à ce programme !<br><br>Grâce à ce programme nous allons pouvoir utiliser une nouvelle méthode pour mesurer les performances énergétiques réelles des maisons individuelles après travaux. Nous pourrons donc juger de l&rsquo;efficacité de l&rsquo;enveloppe réalisée mais également des systèmes de chauffage, de ventilation et d&rsquo;eau chaude sanitaire installés.<br><br>La mesure se réalise comme un test d&rsquo;étanchéité à l&rsquo;air. Les bouches d&rsquo;entrées d&rsquo;air et les volets sont fermés puis le logement est surchauffé pour en mesurer l&rsquo;efficacité thermique pendant 24h.<br><br>Pour nous, cela représente une nouvelle compétence qui permettra de garantir à nos clients que les investissements réalisés portent leurs fruits. Cela nous permettra également de faire évoluer notre pratique en tirant l&rsquo;enseignement des solutions les plus efficaces.<br><br>Nous allons prochainement pouvoir suivre une formation pour utiliser cette méthode. Nous vous informerons donc lorsque nous serons opérationnels !<br><br>A suivre<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-30-117-group-est-retenu-pour-devenir-operateur-mesure-sereine.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Réunion du groupement d'entreprise à l'ALEC (05/04/2022)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-29-117-reunion-groupement-entreprise-alec.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Le jeudi 10 Mars dernier se tenait dans les locaux de l&rsquo;ALEC (Agence Locale de l&rsquo;Énergie et du Climat) la première réunion organisée pour un groupement d&rsquo;entreprises. Nous avons coorganisé cette réunion avec l&rsquo;ALEC afin d&rsquo;échanger avec les entreprises de notre groupement sur les aides financières disponibles pour nos clients et l&rsquo;élaboration de devis qui répondent parfaitement à toutes les exigences des différents dispositifs d&rsquo;aides financières.<br><br>En effet, chaque dispositif requiert des informations différentes. Il s&rsquo;est avéré à plusieurs reprises que les devis devaient être repris car ils ne répondaient pas à toutes ces exigences. Nous avons donc imaginé une séance de travail pour pallier à ce problème. Les objectifs de cette réunion étaient multiples :<br><br><br>Gagner en efficacité pour les artisans qui ne devront plus avoir besoin de retravailler à plusieurs reprises leur devis ;<br><br>Répondre aux besoins de nos clients concernant l&rsquo;accès à un maximum d&rsquo;aides financières pour la réalisation de leurs travaux ;<br><br>Permettre aux entreprises du groupement de se rencontrer, pour celles qui n&rsquo;en avait pas encore eu l&rsquo;occasion ;<br><br>Permettre un échange avec les conseillers de l&rsquo;ALEC afin de savoir vers qui s&rsquo;adresser en cas de questionnements et être ainsi plus performant.<br><br><br>Cette réunion s&rsquo;est terminée par un pot très convivial et a permis d&rsquo;avoir des échanges informels entre les différentes personnes du groupement d&rsquo;entreprises. Ces temps sont également importants pour faciliter les échanges lors des travaux.<br><br>Nous remercions l&rsquo;ensemble des entreprises du groupement, qui ont répondu présent pour ce moment.<br><br>Cette initiative mise en place par l&rsquo;ALEC et SD Group&rsquo; sera probablement reconduite.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-29-117-reunion-groupement-entreprise-alec.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] ARRIVÉE DE LA NOUVELLE RE2020 (24/12/2021)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-28-117-arrivee-nouvelle-re2020.html</link>
		<description><![CDATA[<br>A partir du 1er Janvier 2022, s&rsquo;applique la RE2020 pour toutes les nouvelles constructions de maisons individuelles et logements collectifs à la place de la RT2005.<br><br>Avec la précédente réglementation les constructions devaient atteindre une performance pour diminuer les consommations d&rsquo;énergie. La nouvelle réglementation n&rsquo;est plus seulement thermique mais aussi environnementale. L&rsquo;objectif est de diminuer l&rsquo;impact carbone des bâtiments et de s&rsquo;adapter au réchauffement climatique à venir.<br><br>En effet, le secteur du bâtiment représente 25% des émissions de gaz à effet de serre nationale si on ne compte que la consommation d&rsquo;énergie nécessaire pour chauffer ou refroidir les bâtiments lors de leur usage. Ce chiffre monte à 30% des émissions de gaz à effet de serre nationale si l&rsquo;on compte également ce qui est émis pour la construction de ces bâtiments (fabrication des matériaux, construction, transports, recyclage en fin de vie&hellip;). C&rsquo;est pourquoi il est important d&rsquo;agir dans ce domaine.<br><br>Pour les nouvelles constructions il sera donc nécessaire de réaliser une analyse du cycle de vie des matériaux employés pour diminuer l&rsquo;empreinte environnementale. Les matériaux biosourcés seront donc à privilégier dans les nouveaux projets car ceux-ci ont l&rsquo;avantage de stocker le carbone ce qui diminue considérablement leur empreinte environnementale. De plus, s&rsquo;ils sont peu transformés, leur fabrication est moins énergivore.<br><br>Cette nouvelle réglementation demande également de prendre en compte le confort d&rsquo;été dans l&rsquo;étude thermique afin de réduire les surchauffes en évitant l&rsquo;utilisation de climatisation. Les nouvelles constructions doivent dès maintenant être pensées pour répondre au réchauffement climatique qui commence à montrer ses effets.<br><br> Chez SD Group&rsquo;, nous nous formons à cette nouvelle réglementation et nous nous sommes équipés de nouveaux logiciels pour répondre à ces exigences.<br><br> <br><br><br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.sdgroup.fr/95-28-117-arrivee-nouvelle-re2020.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] OFFRE D'EMPLOI : Assistant d'étude en maitrise d'œuvre (05/08/2021)]]></title>
		<link>https://www.sdgroup.fr/95-27-117-offre-emploi-assistant-etude-maitrise-uvre.html</link>
